Tufatufaina opitika fibre linear Temperature detector DTS-1000 o se eseesega tumau vevela afi detector ma aia tatau meatotino tau le mafaufau tutoatasi atiaʻe e le kamupani, lea e faʻaaogaina le faʻaauauina o le Distributed Temperature Sensing System (DTS). Advanced OTDR technology ma Raman faʻasalalau malamalama e faʻaaogaina e iloa ai suiga o le vevela i tulaga eseese o le alava, lea e le gata ina vaʻaia le afi ma le saʻo, ae faʻapea foi ona saʻo le nofoaga o le afi.
Fa'atinoga fa'apitoa | Fa'ailoga fa'ailoga |
Vaega o oloa | Fa'asoa alava/vevela vevela/toe maua/tuuina atu tulaga/su'esu'e ituaiga fa'ailo |
Umi ole vaega ma'ale'ale ala tasi | ≤10km |
Le umi atoa o vaega ma'ale'ale | ≤15km |
Numera o alavai | 4 alavai |
Umi fa'ailoga masani | 1m |
Fa'atonu sa'o | 1m |
Sa'o lelei o le vevela | ±1℃ |
Fua o le vevela | 0.1℃ |
Fua le taimi | 2S/auala |
Seti le fa'ailo vevela vevela fa'agaioiga | 70℃/85℃ |
Ua tatagi fua | -40℃~85℃ |
Feso'ota'i alava mata | FC/APC |
Malosiaga galue | DC24V/24W |
Ole taimi nei galue maualuga | 1A |
Fa'atatauina puipuiga i le taimi nei | 2A |
Fa'atatau ole vevela ole ambient | -10℃-50℃ |
Teuga vevela | -20℃-60℃ |
Susū galue | 0~95%RH Leai se condensation |
Vasega o puipuiga | IP20 |
Feso'ota'iga feso'ota'iga | RS232/ RS485/ RJ45 |
Tele oloa | L482mm*W461mm*H89mm |
O le DTS-1000 system e aofia ai se faʻailoga e faʻapipiʻiina ai faʻailoga ma fila opitika vevela, e pei ona faʻaalia i le ata o loʻo i lalo.